أنظمة تسخين المياه
أنظمة تسخين المياه
تقدم شركة الحلول التامة الهندسية أنظمة تسخين مياه بسعات تخزينية تتراوح بين 1000 لتر الى 10000 لتر وقدرات تتراوح بين 3000 لتر الى 250000 لتر في اليوم الواحد بكلفة تصل الى قرش واحد لكل 5 ليترات مياه ساخنة , وتتميز أنظمة شركة الحلول التامة بالمرونة التي تمكن من معايرة النظام بالحجم والقدرة والحرارة المطلوبة لتتناسب مع حاجة العملاء وتمكن من ربطها مع الأنظمة الشمسية الحرارية والكهربائية مما يجعل خزانات المياه الساخنة بمثابة بطاريات تخزين طاقة
Domestic Hot Water (Liter) | Heat Pump Required Load | Monthly Consumption rate (Liter Diesel) | Monthly Operation Cost (JD/Liter Diesel) | Monthly Consumption rate (Ton Gas) | Monthly Operation Cost (JD/Ton Gas) | Monthly Consumption rate (KWH Electrical) | Monthly Operation Cost (JD/KWH Electrical) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 26 | 316 | 234 | 0.206 | 154 | 844 | 69 |
2000 | 35 | 422 | 312 | 0.275 | 206 | 1,125 | 92 |
5000 | 87 | 1,055 | 781 | 0.687 | 515 | 2,814 | 230 |
10000 | 174 | 2,110 | 1,562 | 1.374 | 1,030 | 5,629 | 461 |
Saving Rate From Heat Pump | 70% | 55% |
Diesel Price: 0.74 JD/Liter
Gas Price: 0.75 JD/ Kg
Electricity Price: 0.082 JD/KWH
Heating Up time: 3 hours
Domestic Hot Water (Liter) | Heat Pump Required Load | Monthly Consumption rate (Liter Diesel) | Monthly Operation Cost (JD/Liter Diesel) | Monthly Consumption rate (Ton Gas) | Monthly Operation Cost (JD/Ton Gas) | Monthly Consumption rate (KWH Electrical) | Monthly Operation Cost (JD/KWH Electrical) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 26 | 316 | 234 | 0.206 | 154 | 844 | 126 |
2000 | 35 | 422 | 312 | 0.275 | 206 | 1,125 | 168 |
5000 | 87 | 1,055 | 781 | 0.687 | 515 | 2,814 | 422 |
10000 | 174 | 2,110 | 1,562 | 1.374 | 1,030 | 5,629 | 844 |
Saving Rate From Heat Pump | 46% | 18% |
Diesel Price: 0.74 JD/Liter
Gas Price: 0.75 JD/ Kg
Electricity Price: 0.082 JD/KWH
Heating Up time: 3 hours