أنظمــة التدفئة المنزلية
أنظمــة التدفئة المنزلية
القدرة على تشغيل انظمة : الراديترات التدفئة تحت البلاط - وحدات فان كويل قابلية العمل بشكل هجين: انظمة توليد كهرباء شمسية - انظمة تسخين شمسية بويلرات ديزل او غاز وتتميز هذه الأنظمة بكلفة تدفئة مخفضة تصل الى 37 قرش / ساعـــة لتدفئـــــــة 100 متر مربـــــــــع
Heated area | Monthly Consumption rate (Liter Diesel) | Monthly Operation Cost (JD/Liter Diesel) | Monthly Consumption rate (Ton Gas) | Monthly Operation Cost (JD/Ton Gas) | Monthly Consumption rate (KWH Electrical) | Monthly Operation Cost (JD/KWH Electrical) |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 228 | 168 | 0.154 | 115 | 451 | 67 |
250 | 491 | 363 | 0.331 | 248 | 968 | 145 |
300 | 567 | 426 | 0.389 | 291 | 1.137 | 170 |
500 | 890 | 659 | 0.600 | 450 | 1.757 | 263 |
Heat pump savings | 60% | 41% |
Diesel price: 0.74 dinars/liter Gas price: 0.75 dinars/kilogram Electricity price: 0.15 dinars/kWh